Archives — juin 2026
Marchés publics et privés, avis internationaux en Afrique francophone · +0 ce mois-ci
| Pays | Titre | Type d'avis | Acheteur | Budget estimé | Publié le | Date limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Pologne | Réservé aux abonnés | Avis d'appel d'offres | — | — | 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| TN Tunisie | Réservé aux abonnés | Avis d'attribution | — | — | 26/06/2026 | 30/06/2026 |
| NE Niger | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 26/06/2026 | 14/07/2026 |
| NE Niger | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 26/06/2026 | 14/07/2026 |
| UG Ouganda | Réservé aux abonnés | Avis d'appel d'offres | — | — | 26/06/2026 | 13/08/2026 |
| TN Tunisie | Réservé aux abonnés | Avis d'attribution | — | — | 26/06/2026 | 30/06/2026 |
| NE Niger | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 26/06/2026 | 07/07/2026 |
| DE Allemagne | Réservé aux abonnés | Avis d'appel d'offres | — | — | 26/06/2026 | 01/07/2026 |
| TD Tchad | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 06/07/2026 |
| BJ Benin | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 15/06/2026 | 29/06/2026 |
| UG Ouganda | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 03/07/2026 |
| SY Syrie | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 08/07/2026 |
| LR Libéria | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 13/07/2026 |
| KE Kenya | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 03/07/2026 |
| — | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 14/08/2026 |
| TN Tunisie | Réservé aux abonnés | Avis d'appel d'offres | — | — | 26/06/2026 | 06/07/2026 |
| KE Kenya | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 03/07/2026 |
| MD Moldavie | Réservé aux abonnés | Avis d'appel d'offres | — | — | 26/06/2026 | 11/08/2026 |
| KE Kenya | Réservé aux abonnés | Avis de candidature | — | — | 24/06/2026 | 10/07/2026 |
| TN Tunisie | Réservé aux abonnés | Avis d'appel d'offres | — | — | 26/06/2026 | 09/07/2026 |
Surveillez vos acheteurs africains, publics et privés
Commencez gratuitement, sans carte. Source officielle affichée sur chaque marché.